单位:元 | ||||
序号 | 病种名称 | 预交金额度 | 预交金额度 | 预交金额度 |
(职工医保) | (居民医保) | (自费患者) | ||
1 | 缺血性脑血管病 | 3000 | 5000 | 9000 |
2 | 不完全性肠梗阻 | 2000 | 3000 | 12000 |
3 | 不稳定型心绞痛 | 3200 | 4000 | 13000 |
4 | 肺炎 | 1700 | 2000 | 11000 |
5 | 腹痛 | 2300 | 3000 | 7500 |
6 | 后循环缺血 | 2500 | 3000 | 3500 |
7 | 急性冠脉综合征 | 2500 | 4000 | 9000 |
8 | 慢性肾脏病5期 | 2500 | 3500 | 6000 |
9 | 取出输尿管D-J管 | 2500 | 3000 | 4000 |
10 | 输尿管结石 | 6500 | 8500 | 15000 |
备注:公示内容为医院主要病种常规治疗的预交金额度,临床诊疗如产生特殊情况,以实际发生金额为准。 |