沈阳市医疗服务价格收费标准
发布日期:2025-01-15浏览次数:2350
| 名 称 | 计价单位 | 价格(元) | 医保类别 |
00110200001000001 | 普通门诊诊察费 | 次 | 9.6 | 甲 |
00110200001000005 | 普通门诊诊察费(60岁以上) | 次 | 5 | 甲 |
00110200002020001 | 专家门诊诊察费(副主任医师) | 次 | 14.4 | 丙 |
00110200002010001 | 专家门诊诊察费(主任医师) | 次 | 19.2 | 丙 |
00110200002040000 | 专家门诊诊察费(国家级名专家) | 次 | 96 | 丙 |
00110200003000001 | 急诊诊察费 | 次 | 24 | 甲 |
00110200004000001 | 门急诊留观诊察费 | 日 | 30 | 甲 |
00110300001000001 | 急诊监护费 | 日 | 99 | 甲 |
00110900005000001 | 急诊观察床位费 | 日 | 22 | 甲 |
00111000002000000 | 院内会诊 | 次 | 16.5 | 甲 |
00120100001000000 | 重症监护 | 日 | 154 | 甲 |
00120100002000000 | 特级护理 | 日 | 99 | 甲 |
00120100003000000 | Ⅰ级护理 | 日 | 39 | 甲 |
00120100004000000 | Ⅱ级护理 | 日 | 27.5 | 甲 |
00120100005000000 | Ⅲ级护理 | 日 | 16.5 | 甲 |
00120100010000000 | 气管切开护理 | 日 | 55 | 甲 |
00120100011000000 | 吸痰护理 | 次 | 4.4 | 甲 |
00120100012000000 | 造瘘护理 | 次 | 11 | 甲 |
00120100013000000 | 动静脉置管护理 | 次 | 2.2 | 甲 |
00120100013000002 | 外周中心静脉导管(PICC)护理 | 次 | 50 | 甲 |
00120100014010000 | 口腔护理 | 次 | 11 | 甲 |
00120100014020000 | 会阴擦洗 | 次 | 11 | 甲 |
00120100014040000 | 床上洗发 | 次 | 11 | 丙 |
00120100014030000 | 擦浴 | 次 | 16.5 | 丙 |
00120100015000000 | 机械辅助排痰 | 日 | 66 | 乙 |
00120200001000000 | 大抢救 | 日 | 165 | 甲 |
00120200002000000 | 中抢救 | 日 | 132 | 甲 |
00120200003000000 | 小抢救 | 日 | 88 | 甲 |
00120300001000000 | 氧气吸入 | 小时 | 3.3 | 甲 |
00120400001000000 | 肌肉注射 | 次 | 4.4 | 甲 |
00120400001010000 | 皮下注射 | 次 | 4.4 | 甲 |
00120400001020000 | 皮内注射 | 次 | 4.4 | 甲 |
00120400002000000 | 静脉注射 | 次 | 6.6 | 甲 |
00120400002010000 | 静脉采血 | 次 | 6.6 | 甲 |
00120400004000000 | 动脉加压注射 | 次 | 7.7 | 甲 |
00120400004010000 | 动脉采血 | 次 | 7.7 | 甲 |
00120400006000000 | 静脉输液 | 组 | 7.7 | 甲 |
00120600001000000 | 特大换药 | 次 | 33 | 甲 |
00120600002000000 | 大换药 | 次 | 27.5 | 甲 |
00120600003000000 | 中换药 | 次 | 22 | 甲 |
00120600004000000 | 小换药 | 次 | 16.5 | 甲 |
00120800001000000 | 鼻饲管置管 | 次 | 13.2 | 甲 |
00120900001000000 | 胃肠减压 | 日 | 11 | 甲 |
00121100001020000 | 冰袋降温 | 次 | 6.6 | 甲 |
00121100002000000 | 特殊物理降温 | 小时 | 4.4 | 甲 |
00121400001000000 | 引流管冲洗 | 次 | 11 | 甲 |
00121400001000100 | 更换引流装置 | 次 | 22 | 甲 |
00121500001000000 | 灌肠 | 次 | 22 | 甲 |
00121500002000000 | 清洁灌肠 | 次 | 44 | 甲 |
00121600001020000 | 一次性导尿 | 次 | 16.5 | 甲 |
00121600001010000 | 留置导尿 | 日 | 16.5 | 甲 |
00121600002000000 | 膀胱冲洗 | 次 | 11 | 甲 |
00121600003000000 | 持续膀胱冲洗 | 日 | 44 | 甲 |
00210102015000000 | 数字化摄影(DR)(不含片) | 曝光次数 | 55 | 乙 |
00210200001000002 | 磁共振平扫(1.5T) | 部位 | 620 | 乙 |
00210200002000002 | 磁共振增强扫描(1.5T) | 部位 | 800 | 乙 |
00210200005000002 | 磁共振血管成象(1.5T) | 部位 | 620 | 乙 |
00210300001000003 | X线计算机体层(CT)螺旋扫描(64层及以上) | 部位 | 290 | 乙 |
00210300002000003 | X线计算机体层(CT)增强螺旋扫描(64层及以上) | 部位 | 510 | 乙 |
00210300004000001 | X线计算机体层(CT)成象(16层以上,含16层) | 部位 | 264 | 乙 |
00210300000000401 | 心电门控 | 次 | 55 | 乙 |
00220301001000000 | 彩色多普勒超声常规检查 | 部位 | 99 | 乙 |
00220302011000000 | 浅表器官彩色多普勒超声检查 | 部位 | 99 | 乙 |
00220302001000001 | 血管彩色多普勒超声 | 两根 | 143 | 乙 |
00220302001000000 | 血管彩色多普勒超声 | 每根 | 71.5 | 乙 |
00220302011000000 | 腔内彩色多普勒超声检查 | 次 | 132 | 乙 |
00220600004000000 | 心脏彩色多普勒超声 | 次 | 143 | 乙 |
00220600010000000 | 左心功能测定 | 次 | 55 | 甲 |
00220800008000000 | 超声计算机图文报告 | 次 | 5.5 | 乙 |
00250101015020000 | 血细胞分析(五分类仪器检测法) | 项 | 25.3 | 甲 |
00250102035000001 | 尿液分析(10-11项) | 次 | 7 | 甲 |
00250102024000003 | 尿沉渣定量(尿流式仪法) | 项 | 20.4 | 甲 |
00250103001000000 | 粪便常规 | 次 | 10 | 甲 |
00250103002020000 | 隐血试验(免疫法) | 项 | 8.8 | 甲 |
00250102021020001 | 尿妊娠试验(金标法) | 项 | 7.7 | 甲 |
00250302001020000 | 葡萄糖测定(各种酶法) | 次 | 4.1 | 甲 |
00250302001000001 | 葡萄糖测定(血糖仪法) | 次 | 11 | 甲 |
00250304001010000 | 钾测定(干化学法) | 项 | 16.5 | 甲 |
00250304002010000 | 钠测定(干化学法) | 项 | 14.9 | 甲 |
00250304003010000 | 氯测定(干化学法) | 项 | 14.9 | 甲 |
00250304004010000 | 钙测定(干化学法) | 项 | 14.9 | 甲 |
00250203080000000 | 血栓弹力图试验(TEG) | 次 | 170 | 乙 |
00250302003000003 | 糖化血红蛋白测定(高效液相法) | 项 | 30 | 甲 |
00250306013000000 | B型钠尿肽前体(PRO-BNP)测定 | 项 | 150 | 乙 |
00250404011020000 | 糖类抗原测定(发光法) | 每种抗原 | 50 | 甲 |
00250404001020000 | 癌胚抗原测定(CEA)(发光法) | 项 | 35 | 甲 |
00250404005020000 | 总前列腺特异性抗原测定(TPSA)(发光法) | 项 | 72 | 甲 |
00250304005010000 | 无机磷测定(干化学法) | 项 | 14.9 | 甲 |
00250308004000000 | 淀粉酶测定 | 项 | 15.4 | 甲 |
00310401036000000 | 电耳镜检查 | 次 | 6.2 | 甲 |
00310401041000000 | 耵聍冲洗 | 次 | 26 | 甲 |
00310402022000000 | 前鼻孔填塞 | 次 | 55 | 甲 |
00310402023000000 | 后鼻孔填塞 | 次 | 97 | 甲 |
00310603001000000 | 呼吸机辅助呼吸 | 小时 | 9.1 | 甲 |
00310604005000000 | 胸腔穿刺术 | 次 | 112 | 甲 |
00310701001000200 | 十二通道常规心电图检查 | 次 | 25.5 | 甲 |
00310701022000000 | 心电监测(含血压监测) | 小时 | 9.4 | 乙 |
00310701028000000 | 血氧饱和度监测 | 小时 | 7 | 乙 |
00310702016000000 | 心脏电复律术 | 次 | 273 | 甲 |
00310702017000000 | 心脏电除颤术 | 次 | 89 | 甲 |
00310902005000100 | 电子胃十二指肠镜检查 | 次 | 246 | 乙 |
00310903005000100 | 电子结肠镜检查 | 次 | 326 | 乙 |
00330100001000000 | 局部浸润麻醉 | 次 | 46 | 甲 |
00330701001000001 | 咽部异物取出门诊手术 | 次 | 52 | 甲 |
00330701001000002 | 喉部异物取出门诊手术 | 次 | 206 | 甲 |
sx120100002000000 | 静脉血栓栓塞症(VTE)筛查评估 | 次 | 15 | 丙 |
sx311100029000000 | 精囊检查术 | 次 | 1100 | 丙 |
00331602004000000 | 浅表肿物切除术 | 每个肿物 | 225 | 甲 |
00430000001000000 | 普通针刺 | 五个穴位 | 22 | 甲 |
00430000001000001 | 普通针刺加收(每增加一个穴位) | 每个穴位 | 4.4 | 甲 |
00440000004000000 | 拔罐疗法 | 三罐 | 16.5 | 甲 |
00450000002000000 | 颈椎病推拿治疗 | 次 | 50 | 乙 |
|
| 沈阳市红十字会医院 |